| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code="200" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="204" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="OPTIONS" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="400" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="POST" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="/retargeting" |
|
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code="200" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="204" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="OPTIONS" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="400" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="POST" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="/retargeting" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| code="200" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" | 4364292 |
| code="204" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="OPTIONS" url="/retargeting" | 3596997 |
| code="400" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" | 3570 |
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" | 15 |
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" | 349 |
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="" | 499 |
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="POST" url="" | 3 |
| code="403" host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" | 7 |
| code="405" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="/retargeting" | 8 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code="200" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="204" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="OPTIONS" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="400" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="/retargeting" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="POST" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="403" host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="GET" url="" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="user-segments.anonymised.io" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" method="HEAD" url="/retargeting" |
|
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 100 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 92 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" version="go1.25.2" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 38636928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 125796046840 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1636877 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1515502547 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 4240160 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 38636928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 53616640 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 41476096 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 198766 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 45596672 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 95092736 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1764988782.0341766 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1515701313 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 2416 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 486240 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 995520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 46865746 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 675283 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1376256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1376256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 104032536 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="user-segments.id-ward.com" instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 4912.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 25000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 98713600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1764959486.1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1354989568 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="072c55ec-f1a7-486b-95b9-8c6aec61a816" job="user-segments" | 1764988786.957813 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 353958 |
| Labels | Value |
|---|---|
| error="context timeout exceeded" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" type="OOF" | 180 |
| error="errChan_authorization request not found" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" type="OOF" | 1 |
| error="error message found in redirect url" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" type="IFL" | 178 |
| error="oauth2auth error" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" type="IFL" | 179 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" status="fail" type="IFL" | 179 |
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" status="fail" type="OOF" | 181 |
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" status="success" type="IFL" | 311812 |
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" status="success" type="NTL" | 10459 |
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" status="success" type="OOF" | 31327 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="<redacted>" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 464205 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 360 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="account.anonymised.io" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 155266 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="account.anonymised.io" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 156879 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="account.anonymised.io" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 285 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="account.anonymised.io" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 196906 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="account.anonymised.io" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 1641 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="account.anonymised.io" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 353813 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" type="context_deadline_exceeded" | 180 |
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" type="malformed_request" | 34 |
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" type="token_not_found" | 436 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 158951 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 180 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 31327 |
| Labels | Value |
|---|---|
| host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 353598 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="aegis.anonymised.io" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 315497 |
| Labels | Value |
|---|---|
| domain="reducted" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" | 464156 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/landing" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/landing" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/oauth2/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="POST" url="/oauth2/token" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/userinfo" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="204" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="OPTIONS" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="204" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="OPTIONS" url="/oauth2/token" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="302" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="POST" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/oauth2/token" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/oauth2/token" |
|
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/landing" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/landing" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/oauth2/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="POST" url="/oauth2/token" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/userinfo" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="204" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="OPTIONS" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="204" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="OPTIONS" url="/oauth2/token" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="302" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="POST" url="/404" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/oauth2/token" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/oauth2/token" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/auth" | 10459 |
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/landing" | 11049 |
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/auth" | 311991 |
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/landing" | 310312 |
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/oauth2/auth" | 31523 |
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/health" | 4708739 |
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="POST" url="/oauth2/token" | 315934 |
| code="200" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/health" | 226 |
| code="200" host="aegis.id-ward.com" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/userinfo" | 660568 |
| code="204" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="OPTIONS" url="/health" | 4902496 |
| code="204" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="OPTIONS" url="/oauth2/token" | 39 |
| code="302" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/" | 611 |
| code="404" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/404" | 4 |
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/404" | 23 |
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/404" | 222 |
| code="404" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="POST" url="/404" | 5 |
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/oauth2/token" | 2 |
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/" | 7 |
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/health" | 23 |
| code="405" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="HEAD" url="/oauth2/token" | 1 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/no-oof-poc/landing" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/experiment/silent-ifl/landing" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="account.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/oauth2/auth" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="GET" url="/health" |
|
||||||||||||||||||||||||
| code="200" host="aegis.anonymised.io" instance="13ffa968-e07f-40c7-b8b8-92611343471f" job="aegis" method="POST" url="/oauth2/token" |
|
||||||||||||||||||||||||
